| Plc | Joueur | Pts | IC | Club |
|---|---|---|---|---|
| 1 | DOUTE Fabien | 913 | 16.0 | NAN |
| 2 | SANTI Romain | 912 | 14.5 | NAN |
| 2 | MICHEL Antonin | 912 | 14.5 | NAN |
| 4 | LEBEAU EDOUARD | 911 | 13.0 | NAN |
| 5 | MARCZAK Régis | 893 | 12.0 | NAN |
| 6 | FRAITEUR Paul | 887 | 11.0 | BRA |
| 7 | BUNTINX David | 857 | 9.5 | BRA |
| 7 | TURPIN Jean-Pierre | 857 | 9.5 | BRA |
| 9 | LEROY Francis | 855 | 8.0 | NAN |
| 10 | EGGERMONT Louis | 852 | 7.0 | BRA |
| 11 | BOSSE Jean-Claude | 837 | 6.0 | BRA |
| 12 | BEHRA Lionel | 833 | 4.5 | NAN |
| 12 | HIMBER Jean-François | 833 | 4.5 | NAN |
| 14 | TRICNAUX André | 828 | 3.0 | BRA |
| 15 | MUES Thierry | 810 | 2.0 | BRA |
| 16 | BOSSE Olivier | 780 | 1.0 | BRA |
![]() |
![]() |
![]() |